| 品番 | 重量 | 全長 | 柄穴 | チップ寸法 | JANコード | 標準価格 |
| DF-1 | 3.0kg | 160 | 16 | 50x15 | 4993657310010 | 231,270 |
| DF-2 | 3.2kg | 167 | 16 | 50x15 | 4993657310027 | 231,850 |
| DF-3 | 3.5kg | 162 | 18 | 53x15 | 4993657310034 | 232,240 |
| DF-4 | 3.6kg | 163 | 18 | 53x15 | 4993657313341 | 235,140 |
| DF-5 | 3.7kg | 170 | 18 | 53x15 | 4993657310058 | 240,920 |
| DF-6 | 4.0kg | 175 | 18 | 53x15 | 4993657310065 | 252,150 |
| 税抜価格 |

Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved