| 品番 | 重量 | 全長 | 柄穴 | チップ寸法 | JANコード | 標準価格 |
| 196 | 2.0kg | 130 | 14 | 47x10 | 4993657301964 | 161,070 |
| 197 | 2.5kg | 160 | 14 | 47x10 | 4993657301971 | 162,540 |
| 198 | 2.8kg | 160 | 16 | 47x10 | 4993657301988 | 162,980 |
| 199 | 3.0kg | 162 | 16 | 50x11 | 4993657301995 | 180,980 |
| 200 | 3.2kg | 170 | 16 | 50x11 | 4993657302008 | 181,890 |
| 201 | 3.5kg | 165 | 18 | 53x11 | 4993657302015 | 196,950 |
| 202 | 3.6kg | 170 | 18 | 53x11 | 4993657302022 | 198,300 |
| 203 | 3.7kg | 175 | 18 | 53x11 | 4993657302039 | 203,110 |
| 204 | 4.0kg | 178 | 18 | 53x11 | 4993657302046 | 207,750 |
| 税抜価格 |

Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved