| 品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
| 136 | 15�o | 300�o | 97�o | 15�o角 | 15.5�o | 4993657101366 | 14,550 |
| 137 | 18�o | 300�o | 108�o | 18�o角 | 18.5�o | 4993657101373 | 18,190 |
| 138 | 21�o | 330�o | 123�o | 21�o角 | 21.5�o | 4993657101380 | 23,570 |
| 139 | 24�o | 330�o | 132�o | 24�o角 | 24.5�o | 4993657101397 | 30,860 |
| 140 | 27�o | 330�o | 140�o | 27�o角 | 27.5�o | 4993657101403 | 39,310 |
| 税抜価格 |
| 品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
| 130 | 15�o | 300�o | 97�o | 15�o角 | 15.5�o | 4993657101304 | 9,990 |
| 131 | 18�o | 300�o | 108�o | 18�o角 | 18.5�o | 4993657101311 | 11,070 |
| 132 | 21�o | 330�o | 123�o | 21�o角 | 21.5�o | 4993657101328 | 13,120 |
| 133 | 24�o | 330�o | 132�o | 24�o角 | 24.5�o | 4993657101335 | 15,110 |
| 134 | 27�o | 330�o | 140�o | 27�o角 | 27.5�o | 4993657101342 | 17,700 |
| 135 | 32�o | 330�o | 153�o | 32�o角 | 32.5�o | 4993657101359 | 36,210 |
| 税抜価格 |


Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved