| 品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
| 136 | 15o | 300o | 97o | 15o角 | 15.5o | 4993657101366 | 10,780 |
| 137 | 18o | 300o | 108o | 18o角 | 18.5o | 4993657101373 | 13,470 |
| 138 | 21o | 330o | 123o | 21o角 | 21.5o | 4993657101380 | 17,460 |
| 139 | 24o | 330o | 132o | 24o角 | 24.5o | 4993657101397 | 22,860 |
| 140 | 27o | 330o | 140o | 27o角 | 27.5o | 4993657101403 | 29,120 |
| 税抜価格 |
| 品番 | 寸法 | 全長 | 頭の全長 | 口径 | 刃幅 | JANコード | 標準価格 |
| 130 | 15o | 300o | 97o | 15o角 | 15.5o | 4993657101304 | 7,400 |
| 131 | 18o | 300o | 108o | 18o角 | 18.5o | 4993657101311 | 8,200 |
| 132 | 21o | 330o | 123o | 21o角 | 21.5o | 4993657101328 | 9,720 |
| 133 | 24o | 330o | 132o | 24o角 | 24.5o | 4993657101335 | 11,190 |
| 134 | 27o | 330o | 140o | 27o角 | 27.5o | 4993657101342 | 13,110 |
| 135 | 32o | 330o | 153o | 32o角 | 32.5o | 4993657101359 | 26,820 |
| 税抜価格 |


Copyright(C) 株式会社 三木技研 All Righis Reserved